避(不)妊・去勢の助成一覧(東海[愛知・岐阜・静岡])
○この表は万年制作中です。新しい情報があればご連絡ください。
○このページに表示されている金額は必ずしも表示金額全額が支給されるとは限りません。金額の事にかかわらず、必ず各団体にお問い合わせの上申請してください。
※最終更新は「 web 上の情報として」当サイトで確認した時期です。
| 避妊 | 去勢 | メモ | 最終 更新 | ||
| 愛知県 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一宮市 | 保健センタ− | 2,850 | 1,520 | 飼い猫が対象。手術日を予約して申請。 | 2008.07 |
| 岩倉市 | 環境保全課 | 3,000 | 1,500 | 飼い猫が対象。手術日を予約して申請。 | 2008.07 |
| 尾張旭市 | 経済環境部環境課 | 4,000 | 2,000 | 術後1年以内に申請。領収書が必要 | 2008.07 |
| 春日井市 | 環境部環境保全課 | 12,500 | 7,500 | 飼い主がいない猫が対象。負担は5,000円 | 2008.07 |
| 江南市 | 保健センター | 2,500 | 1,500 | 手術前に申請。 | 2008.07 |
| 小牧市 | 環境保全課 | 2,500 | 1,500 | 指定の動物病院で手術。 | 2008.07 |
| 豊明市 | 市役所環境課 | 4,000 | 2,000 | 手術前に申請。 | 2008.07 |
| 長久手町 | 役場環境課 | 4,000 | 2,000 | 手術前に申請。交付の日から21日以内に手術 | 2008.07 |
| 名古屋市 | 役場環境課 | 2,100 | 1,050 | 手術前に申請。交付の日から10日以内に手術 | 2008.07 |
| 日進市 | 環境課環境保全係 | 4,000 | 2,500 | 飼い主がいる猫が対象。術後申し込み。 | 2008.07 |
| 三好町 | 環境課 | 4,000 | 2,000 | 手術後、申請。 | 2008.07 |
| 岐阜県 | |||||
| 海津市 | 環境衛生課 | 4,000 | 3,000 | 詳しくはお問い合わせください。 | 2008.07 |
| 静岡県 | |||||
| 伊東市 | 環境課 | - | - | 飼い主のいない猫が対象。事前に申請 | 2008.07 |
| 磐田市 | 生活環境部環境衛生課 | 5,000 | 5,000 | 事前に申請 | 2008.07 |
| 大井川町 | 大井川町役場 | 5,000 | 5,000 | 事前に申請。登録してある猫 | 2008.07 |
| 島田市 | 環境課 衛生係 | 5,000 | 5,000 | 飼い猫登録してある猫が対象。事前に申請 | 2008.07 |
| 裾野市 | 環境推進室 | 6,000 | 6,000 | 手術費の1/3。術後、証明書とともに申請 | 2008.07 |
| 長泉町 | 産業環境課 | 6,000 | 6,000 | 手術前に申請。手術費の1/3。 | 2008.07 |
| 藤枝市 | 環境経済部生活環境課 | 4,000 | 4,000 | 飼い猫登録した猫が対象。手術前に申請 | 2008.07 |
| 富士市 | 環境衛生課 | 7,000 | 5,000 | 飼い猫が対象。術後、60日以内に申請 | 2008.07 |
| 三島市 | 民生部健康増進課 | 4,000 | 4,000 | 飼い猫が対象。 | 2008.07 |
| 全国 | |||||
| にゃんたはうす猫募金 | 5,000 | 3,000 | 飼い主のいない猫が対象。お一人様(1世帯)1匹限り | 2008.07 | |
|
避(不)妊・去勢の助成一覧(北陸[石川]) |
病気と怪我 |
避(不)妊・去勢の助成一覧(東海[三重]) |